
Theo dõi khách sắp đến
Xem khách sắp đến, khách đang chờ và khách đã ngồi theo từng khu vực. Màn hình Today tập hợp tình hình ca phục vụ để nhân viên chuẩn bị lượt xếp chỗ tiếp theo.
Quản lý đặt bàn, khách vãng lai và danh sách chờ, với kiểm tra chỗ trống và sơ đồ bàn dùng chung.
Yêu cầu truy cập
Biết khách nào sắp đến, ai đang chờ và bàn nào đang có khách trước khi quyết định lượt xếp chỗ tiếp theo.

Xem khách sắp đến, khách đang chờ và khách đã ngồi theo từng khu vực. Màn hình Today tập hợp tình hình ca phục vụ để nhân viên chuẩn bị lượt xếp chỗ tiếp theo.

Kiểm tra số chỗ, giờ phục vụ và giới hạn đặt bàn cho toàn bộ thời gian khách dùng bàn. Nếu lượt đặt không phù hợp, ứng dụng nêu rõ lý do. Nhân viên có quyền có thể chấp nhận ngoại lệ và thao tác được ghi vào nhật ký.

Xếp chỗ cho khách đặt trước, khách đang chờ hoặc khách đến trực tiếp trên cùng sơ đồ. Bàn đang có khách được đánh dấu, một nhóm có thể dùng nhiều bàn. Bạn cũng có thể xếp chỗ mà không chọn bàn cụ thể.

Tìm khách bằng số điện thoại để xem ghi chú và những lần ghé trước. Nhân viên có sẵn thông tin về sở thích và những lưu ý quan trọng khi nhận lượt đặt tiếp theo.
| Tính năng | Bạn có thể làm gì |
|---|---|
| Trong ca phục vụ | |
| Tổng quan ca phục vụ | Theo dõi khách sắp đến, khách đang chờ và khách đã ngồi theo từng khu vực trên màn hình Today. |
| Kiểm tra trước khi nhận đặt bàn | Kiểm tra số chỗ, giới hạn đặt bàn và giờ mở cửa cho toàn bộ thời gian khách dự kiến dùng bàn. |
| Sơ đồ bàn | Xem bàn đang có khách và chọn bàn cho từng nhóm. Một nhóm có thể dùng nhiều bàn; bạn cũng có thể xếp chỗ mà không chọn bàn cụ thể. |
| Tính năng | Bạn có thể làm gì |
|---|---|
| Khách đặt trước và khách vãng lai | Xếp chỗ cho khách đã đặt bàn, khách trong danh sách chờ hoặc khách đến trực tiếp. Lưu số khách, khu vực và thông tin lượt ghé. |
| Ghi chú và lịch sử của khách | Tìm khách bằng số điện thoại, xem ghi chú và lịch sử ghé thăm để chuẩn bị cho lần đặt bàn tiếp theo. |
| Nhận đặt bàn | |
| Chọn bàn trước cho lượt đặt | Chọn bàn cho thời gian khách đã đặt, hoặc để nhân viên chọn bàn khi khách đến. |
| Giữ chỗ tạm thời | Giữ chỗ đến thời điểm đã chọn trong khi chờ khách xác nhận. Chỗ được giải phóng khi hết hạn giữ. |
| Thời gian dùng bàn | Đặt thời gian dùng bàn mặc định theo số khách và điều chỉnh cho từng lượt đặt khi cần. |
| Lý do lượt đặt không phù hợp | Xem lý do như thiếu chỗ hoặc ngoài giờ phục vụ để chọn thời gian hay khu vực khác. |
| Cảnh báo đặt trùng | Nhận cảnh báo khi cùng một khách đã có lượt đặt hoặc lượt ghé đang diễn ra trùng thời gian. Xác nhận riêng nếu bạn muốn tiếp tục. |
| Nguồn đặt bàn | Ghi lại khách đặt qua kênh nào, chẳng hạn cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn Instagram. |
| Khách đến và khách không đến | Đánh dấu khách đã đến, theo dõi thời gian chờ và ghi nhận khách không đến theo lịch đặt. |
| Khách và danh sách chờ | |
| Danh sách chờ | Lưu số khách, thông tin liên hệ, khu vực và ghi chú khi khách chờ, được mời vào và được xếp chỗ. |
| Tham gia danh sách chờ bằng QR | Khi bật tính năng này, khách quét mã của nhà hàng và tham gia danh sách chờ trên điện thoại mà không cần tài khoản. |
| Trang theo dõi dành cho khách | Khách xem vị trí và trạng thái chờ hoặc được mời vào khi trang theo dõi còn mở. Trạng thái cập nhật trên trang, không gửi tin nhắn. |
| Gợi ý nhóm khách tiếp theo | Xem nhóm khách nào trong danh sách chờ phù hợp với từng khu vực. Nhân viên quyết định mời hoặc xếp chỗ sau khi kiểm tra chỗ trống. |
| Thiết lập và quản lý | |
| Giờ phục vụ và lịch đặc biệt | Đặt giờ mở cửa, giờ nhận khách cuối và giờ đóng cửa theo tuần, cùng lịch riêng cho ngày lễ hoặc buổi phục vụ đặc biệt. |
| Khu vực và giới hạn đặt bàn | Thiết lập sức chứa và giới hạn đặt bàn riêng cho từng khu vực như phòng ăn, sân vườn hoặc quầy bar. |
| Quyền của nhân viên theo nhà hàng | Chọn nhân viên được quản lý đặt bàn, phục vụ hoặc cài đặt tại từng nhà hàng. Quyền bỏ qua kiểm tra và sửa hồ sơ được cấp riêng. |
| Theo dõi các thay đổi | Quản trị viên tổ chức xem ai đã thay đổi hồ sơ và khi nào. Nhật ký lưu thông tin trước và sau của các lần bỏ qua kiểm tra và sửa hồ sơ. |
| Lịch sử các ca phục vụ | Xem lại lượt đặt, lượt ghé và danh sách chờ theo ngày kinh doanh khi cần tra cứu một ca trước đó. |
| Nhiều nhà hàng trong một tổ chức | Quản lý nhiều nhà hàng trong cùng một tổ chức, với cài đặt và quyền nhân viên riêng cho từng nhà hàng. |
Cho chúng tôi biết về nhà hàng của bạn. Chúng tôi sẽ trả lời qua email để trao đổi về quyền truy cập cho đội ngũ.